Cỡ | Hành trình [mm] | Lực [N] | EL2 [mm] | Bộ phận số | CAD | Inquiry |
20/40 | 100 | 500-5000 | 317 | QS-40-100 | CAD | request |
20/40 | 150 | 500-5000 | 417 | QS-40-150 | CAD | request |
20/40 | 200 | 500-5000 | 517 | QS-40-200 | CAD | request |
20/40 | 300 | 500-5000 | 717 | QS-40-300 | CAD | request |
20/40 | 400 | 500-5000 | 917 | QS-40-400 | CAD | request |
20/40 | 500 | 500-5000 | 1117 | QS-40-500 | CAD | request |
20/40 | 600 | 500-5000 | 1317 | QS-40-600 | CAD | request |
20/40 | 800 | 500-5000 | 1717 | QS-40-800 | CAD | request |
20/40 | 1000 | 500-5000 | 2117 | QS-40-1000 | CAD | request |
Thông tin kỹ thuật
-
• Nếu đơn hàng đến vào lúc 12 giờ thì lô hàng sẽ có vào ngày làm việc tiếp theo (lên tới 25 bộ)
• Lực lượng gia hạn phải được ghi trên đơn hàng
• Kết nối các bộ phận, nếu được chọn, sẽ được đính kèm
• Vật liệu:
Cần piston: tráng CeramPro®
Xi lanh: bột tráng màu đen
• Tốc độ bình thường và kết thúc giảm xóc
• Bạn có thể tìm thấy thông tin nói chung và các chi tiết kỹ thuật ở đây
• Bạn có thể tìm thấy khí đốt lò xo tùy chỉnh ở đây
Đầu nối tùy chọn |
||
Mắt bản lề S5 |
CAD | |
![]() |
![]() |
|
Khuỷu B4 |
CAD | |
![]() |
![]() |
|
Khoan L5 |
CAD | |
![]() |
![]() |
|
Đầu bản lề C8 |
CAD | |
![]() |
![]() |
|